購物車沒有加入任何商品
× 戒圍對照表
美國戒圍 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際戒圍 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
內圍直徑 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 |
內圍周長 | 4.10 | 4.25 | 4.39 | 4.55 | 4.71 | 4.87 | 5.02 | 5.18 | 5.34 |
美國戒圍 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際戒圍 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
內圍直徑 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 |
內圍周長 | 5.50 | 5.65 | 5.81 | 5.97 | 6.12 | 6.28 | 6.44 | 6..59 | 6.75 |
*內圍直徑與周長單位皆為 公分 (cm)